Štatistiky 1. liga U11 2024/25

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Jakub Mikláš 4 240 0 0 0 0
Leonard Polák 4 240 0 0 0 0
Hugo Mihál 4 240 0 0 0 0
Šimon Mihál 4 240 0 0 0 0
Filip Kvaššay 2 120 0 0 0 0
Lucas Mendl 4 240 0 0 0 0
Denis Hoffmann 3 180 0 0 0 0
Marko Kasala 4 240 0 0 0 0
Dominik Eliáš 2 120 0 0 0 0
Elias van Dongen 4 240 0 0 0 0
Devinio Mason Smit 4 240 0 0 0 0
Patrik Bagin 2 120 0 0 0 0
Oliver Drblík 4 240 0 0 0 0
Bruno Michael Zvijač 3 180 0 0 0 0
Teo Klein 3 180 0 0 0 0
Maxim Horký 4 240 0 0 0 0
Richard Teličák 4 240 0 0 0 0
Matúš Hluchý 4 240 0 0 0 0
Šimon Šeliga 3 180 0 0 0 0
Alex Vágner 3 180 0 0 0 0
Nicolas Halenár 3 180 0 0 0 0
Samuel Suchý 1 60 0 0 0 0
Maxim Peško 1 60 0 0 0 0
Matvii Dolzhenko 1 60 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty