Štatistiky 1. liga U15 2024/25
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Horváth | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Szabó | 7 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juraj Beťko | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Šuppa | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bagi | 6 | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Viliam Alexej Korner | 6 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Babulic | 7 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Horák | 7 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Miškay | 4 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Wiebauer | 7 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roman Plankenauer | 6 | 401 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horník | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Brezovský | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Csémy | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Rentmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kubalec | 4 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miroslav Puliš | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teo Krupec | 6 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Havrilla | 5 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Branko Majerský | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kaprinay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Abu Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Šaling | 5 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Jurčo | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Havel | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty