Štatistiky 2. liga U17 2024/25
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Čepko | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Križan | 19 | 1286 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tomáš Bažík | 18 | 1316 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Adam Čekovský | 16 | 1034 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Pajerský | 23 | 1763 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Adam Elsaka | 18 | 740 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matúš Prokopec | 19 | 999 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Peter Kolev | 19 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Hullman | 19 | 1271 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Adámik | 21 | 1376 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Alex Herškovič | 14 | 731 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Marek Žúbor | 19 | 1106 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Michal Morvay | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Vrábel | 12 | 538 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladislav Dananaj | 7 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Marček | 20 | 562 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Boris Koco | 9 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ladislav Horváth | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Lindvay | 22 | 1485 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dávid Árpád Csémi | 8 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrik Labuda | 15 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tóth | 12 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Szentesi | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Hromádka | 16 | 1014 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ľuboš Vačok | 10 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dávid Rožňai | 14 | 738 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timofyi Riabokon | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Tvrdoň | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Stebel | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Mihalovič | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Hollý | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Cibula | 4 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damián Dávid Fiľo | 9 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas David | 3 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sebastián Píš | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner Marenčík | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boris Krecháč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty