Štatistiky 2. liga U19 2024/25

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Máté István Csémi 18 1617 0 0 1 0
Jakub Mikita 13 810 0 0 2 0
Leo Rehúš 24 2134 1 0 1 0
Dominik Kočan 22 1887 0 0 4 1
Matej Tužinský 19 1046 1 0 0 0
Samuel Bodics 4 197 0 0 0 0
Martin Jakubík 15 1327 0 0 3 0
Dominik Želipský 21 1392 4 0 1 0
Peter Filkor 17 733 2 0 2 0
Peter Pavuk 20 1321 2 0 1 0
Jaroslav Jarošinec 18 1337 3 0 2 0
Michal Blatnický 9 460 1 0 0 0
Filip Ondruš 6 316 1 0 0 0
Šimon Hužovič 25 1362 0 0 3 0
Bruno Sirota 8 315 0 0 2 0
Benjamín Salaj 18 1400 2 0 2 0
Erik Harach 18 749 0 0 0 0
Adam Oravec 2 57 0 0 0 0
Samuel Majerský 21 1029 1 0 4 0
Tomáš Brehovský 9 345 0 0 0 0
Patrik Kajaba 19 1560 3 0 6 0
Samuel Hrica 6 253 0 0 1 0
Matvii Shokarev 6 388 0 0 3 0
Adam Čekovský 1 44 0 0 0 0
Tomáš Pajerský 0 0 0 0 0 0
Matej Hromádka 1 26 0 0 0 0
Nikolas Adámik 1 26 0 0 0 0
Alex Herškovič 3 180 0 0 0 0
Ľuboš Vačok 0 0 0 0 0 0
Marek Žúbor 2 72 0 0 0 0
Tomáš Bažík 4 97 0 0 1 0
Jakub Karul 4 296 0 0 0 0
Simon Arnold 7 630 3 0 1 0
Pavol Ruža 3 188 1 0 1 0
Damián Dávid Fiľo 1 36 0 0 0 0
Adam Andrejšin 9 580 7 0 2 0
Samuel Vavruš 6 540 0 0 0 0
Leonard Lindvay 0 0 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty