Štatistiky 1. liga U9 2024/25
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonáš Kaiser | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kunštek | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Farský | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jura | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Lupa | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Gajer | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Štulajter | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derano Evan Smit | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Milan | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Dudon | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Aitner | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Podmanický | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Pirchan | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kubala | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozef Šajbidor | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sečkár | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Gurovič | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilián Tögel | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekou Diakité | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Spevák | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Gajdoš | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Šuvada | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Markovič | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Zemko | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty